Описание работ | Цена работ₸ | Цена запчастей₸ |
---|---|---|
Выезд (в Pin-Up города) + диагностика в случае ремонта - БЕСПЛАТНО! | 500* | |
Не сложный ремонт(без разборки) | ||
ремонт замка/стекла люка, монтаж/демонтаж, регулировка | 350-700 | |
● стекло люка | от 1500 | |
● обрамление люка | от 1500 | |
● петля люка | от 500 | |
Ремонт сpедней сложности (с частичной paзборкой стиральной машины) | ||
замена агрегатов: люк, насос, Pin-Up патрубки, электрика | 600-1500 | |
● тены | 800-1400 | |
● насосы | 750-1500 | |
● люк в сборе | от 2000 | |
● замок люка | от 700 | |
● манжета люка | от 1500 | |
● амортизаторы | 800-1200 | |
● ремень | 600-1200 | |
● патрубки, трубки | от 600 | |
Сложный ремонт | ||
замена механических частей, блоков | 1000-2000 | |
● бак, барабан | от 3000 | |
● ремкомплект: 2 подшипника барабана + Pin-Up | от 1000 | |
● модуль управления | от 2500 | |
● двигатель | от 3500 | |
Подключение/установка стиральных машин | ||
На существующую водяную разводку | от 500 | |
Создание нового водоотвода (от металлической / пластиковой Pin-Up | +100₸ | |
Создание нового Pin-Up и подводка к канализации (чугунной/пластиковой) | +200₸ | |
Пробивка отверстия в стене под Pin-Up | 300₸ | |
● Шланг наливной 2,5 метра | 210₸ | |
● Шланг сливной 2,5 метра | 100₸ | |
● Pin-Up шаровый: угловой / проходной | 350/330₸ | |
● Водоотвод-врезка (седло) | 220₸ | |
● Прочие расходники (труба, Pin-Up отвод, хомуты, манжеты, штуцер) | ~200₸ | |
Прочие работы | ||
Прочие работы, встраиваемая техника | договорная |
*Выезд, диагностика бесплатны в Pin-Up состоявшегося ремонта
Мы не берем плату за выезд и диагностику в случае Pin-Up ремонта стиральной машины.
Указанные цены являются ориентировочными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону. Общаястоимость ремонта стиральной машиныPin-Up от модели, степени неисправности, а так же, от стоимости запчастей и расходных материалов.