Описание работ | Цена работ₸ | Цена запчастей₸ |
---|---|---|
Выезд (в Pin-Up города) + диагностика * в случае ремонта - Pin-Up | 500* | |
Обычный ремонт | ||
Профилактические работы (очистка конденсатора, очистка лотка для воды и Pin-Up | от 500 | |
Замена терморегулятора однокамерного холодильника | от 1000 | от 450 |
Замена пускозащитного реле | от 800 | от 450 |
Замена ТЭН (нагревателя) испарителя/поддона | от 800 | от 600 |
Замена плавкого предохранителя | 1000 | от 450 |
Замена мотора вентилятора | от 800 | от 600 |
Замена таймера Работа зависит от модели холодильника - очень разные Pin-Up | от 800 | от 450 |
Замена уплотнительной Pin-Up на одну дверь | 800 | от 450 |
Ремонт электросхемы | от 600 | |
Прочистка дренажной Pin-Up "NO FROST" с полной разборкой | 800 | |
Устранение засора капиллярного трубопровода | 500+ заправка | |
Перенавеска дверей | 800 | |
Мелкий ремонт (по одной из позиций: устранение повышенного шума, регулировка трубопроводов, амортизаторов, дверей, регулировка или замена Pin-Up петель, дверных ручек, демонтаж узлов, нестандартный монтаж узлов и деталей с переделкой, установка и подключение нового хол-ка, ремонт или замена шнура электропитания (без ст-ти деталей), и т.п.) | от 500 | |
Pin-Up и инструктаж по эксплуатации холодильника | 200 | |
Капитальный ремонт | ||
Заправка холодильного агрегата хладагентом В работу входит:ваккумирование, запрессовывание, замена фильтра-осушителя, замена трубок, заправка Pin-Up маслом* Без точного соблюдения этих процедур ремонт выполнять нельзя - компрессор может со временем заклинить! | 1500 | |
Устранение утечки (азот под Pin-Up пропайка) | 500 | |
Расходники:фреон, пропан+кислород (сварка), припой, Pin-Up компрессора (меняется), капиллярные трубки, масло компрессорное | 1500 | |
Замена мотор-компрессора, Pin-Up холодильного агрегата хладагентом + хладагент То же что и п.1 Pin-Up + расходники: монтаж трубок компрессора | +500 | - |
● Стоимость Pin-Up Китай - без гарантии Рекомендуется только для старых или Pin-Up холодильников | - | от 2500 |
● Стоимость мотор-компрессора (европа) (слабая мощность) | - | 3000 |
● Стоимость мотор-компрессора (европа) (средняя мощность) | - | 3700 |
● Стоимость мотор-компрессора (европа) (большая мощность) | - | 4000 |
Замена испарителя морозильной камеры, заправка холодильного агрегата хладагентом + хладагент То же что и п.1 Pin-Up | 2000 | 1500 |
*Pin-Up диагностика бесплатны в случае состоявшегося ремонта
Мы не берем плату за выезд и Pin-Up в случае состоявшегося ремонта морозильной камеры.
Указанные цены являются Pin-Up и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону. Общаястоимость ремонта морозильной камерызависит от модели, степени Pin-Up а так же, от стоимости запчастей и расходных материалов.